典型故障
故障数共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【698345】 | 2022款 花仙子款 四叶草 | 思皓E10X新车下雨时车顶漏水十分严重 | H109, | 2022-01-26 | ![]() |
【695612】 | 2021款 200km 经典型 | 思皓E10X电瓶故障导致车辆无法启动 | H146, | 2022-01-19 | ![]() |
【690431】 | 2021款 302km 豪华型 31.4kWh | 思皓E10X车窗无法升降维修后无法启动 | A44,J300, | 2022-01-08 | ![]() |
【684457】 | 2021款 302km 豪华型 30.2kWh | 江汽思皓E10X充电异常 续航里程不准 | A346,H170,H340,H344, | 2021-12-24 | ![]() |
【680646】 | 2021款 302km 时尚型 30.2kWh | 江汽集团思皓E10X全车漆膜厚度超过正常范围 | M284, | 2021-12-15 | ![]() |
【676998】 | 2021款 302km 时尚型 30.2kWh | 江汽集团思皓E10X全车漆膜厚度超过正常范围 | M284, | 2021-12-08 | ![]() |
【673017】 | 2021款 集美版 302km 时尚型 | 江淮E10X动能回收失灵续航里程不足 | H110,H343,H344, | 2021-11-30 | ![]() |
【672064】 | 2021款 集美版 302km 时尚型 | 思皓E10X经销商服务承诺不兑现 | L314, | 2021-11-28 | ![]() |
【671337】 | 2021款 150km 基本型 | 思皓E10X销售商变更价格收费不透明 | K308,K315, | 2021-11-26 | ![]() |
【669237】 | 2021款 集美版 302km 时尚型 | 江淮E10X动能回收失灵 续航里程不足 | H110,H343,H344,Q350, | 2021-11-23 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【698345】 |
---|---|
投诉品牌 | 江汽集团 |
投诉车系 | 思皓E10X |
投诉车型 | 2022款 花仙子款 四叶草 |
典型故障 | H109, |
投诉时间 | 2022-01-26 20:35 |
回复时间 | 2022-01-27 10:08 |
- 厂家回复:
- 江汽集团厂家回复:接到客户反映的问题,我司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需其它帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:4008889933
- 用户满意度:
- 分0
投诉原文:思皓E10X新车下雨时车顶漏水十分严重
投诉编号 | 【695612】 |
---|---|
投诉品牌 | 江汽集团 |
投诉车系 | 思皓E10X |
投诉车型 | 2021款 200km 经典型 |
典型故障 | H146, |
投诉时间 | 2022-01-19 15:42 |
回复时间 | 2022-01-19 16:14 |
- 厂家回复:
- 江汽集团厂家回复:接到客户反映的问题,我司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需其它帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:4008889933
- 用户满意度:
- 分0
投诉原文:思皓E10X电瓶故障导致车辆无法启动
投诉编号 | 【690431】 |
---|---|
投诉品牌 | 江汽集团 |
投诉车系 | 思皓E10X |
投诉车型 | 2021款 302km 豪华型 31.4kWh |
典型故障 | A44,J300, |
投诉时间 | 2022-01-08 04:58 |
回复时间 | 2022-01-11 16:01 |
- 厂家回复:
- 江汽集团厂家回复:接到客户反映的问题,我司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需其它帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:4008889933
- 用户满意度:
- 分5
投诉原文:思皓E10X车窗无法升降维修后无法启动
投诉编号 | 【684457】 |
---|---|
投诉品牌 | 江汽集团 |
投诉车系 | 思皓E10X |
投诉车型 | 2021款 302km 豪华型 30.2kWh |
典型故障 | A346,H170,H340,H344, |
投诉时间 | 2021-12-24 11:14 |
回复时间 | 2021-12-27 11:55 |
- 厂家回复:
- 江汽集团厂家回复:接到客户反映的问题,我司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需其它帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:4008889933
- 用户满意度:
- 分1
投诉原文:江汽思皓E10X充电异常 续航里程不准
投诉编号 | 【680646】 |
---|---|
投诉品牌 | 江汽集团 |
投诉车系 | 思皓E10X |
投诉车型 | 2021款 302km 时尚型 30.2kWh |
典型故障 | M284, |
投诉时间 | 2021-12-15 13:57 |
回复时间 | 2021-12-16 11:26 |
- 厂家回复:
- 江汽集团厂家回复:接到客户反映的问题,我司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需其它帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:4008889933
- 用户满意度:
- 分0